贝米吉州立大学DEI时间表
一年 | 事件 |
---|---|
1919 | 师范学院开幕 |
1920 | 学校的颜色是绿色和白色,这是学生cyrilus Freeman建议的 |
1921 | 第一个课外活动:篮球 |
1932 | Dr. 曼福德副校长宣布海狸是学校的吉祥物 |
1941 | 20名学生死于二战 |
1958 | 入学人数超过1000人:男性653人,女性385人 |
1961 | 明尼苏达维京橄榄球队将BSU命名为夏季训练营 |
1965 | Dr. 印度尼西亚的亚历山大·纳德桑和雷·詹森发展了亚洲研究项目 |
1969 | 第一个Ojibwe语言课程 |
1969 | 校队女子田径开始 |
1975 | 学院成立工会 |
1977 | 第一次在校园举行的帕瓦仪式 |
1980 | 波士顿州立大学第一位女校长 |
1983 | 印度学生服务办公室成立 |
1988 | 开设首个中文课程 |
1988 | 开设第一堂日语课程 |
1988 | 文化多样性,第一个和五年计划 |
1989 | 首份文化多样性报告发布 |
1989 | 美洲印第安人资源中心成立 |
1989 | 少数民族学生保留率 |
1990 | 校友会牌坊在副学堂前建造,以标示正门 |
1990 | 松树厅改造成单身父母公寓,现在正式命名为雪松公寓 |
1990 | 第一位平权法案官员罗瑞娜·库克被聘用 |
1990 | 第二年文化多样性报告发布 |
1990 | 北京州立大学拥有州立大学系统中最多的少数民族学生 |
1991 | 校长适时地将学校从分部改为学院:艺术与文学学院, 社会与自然科学学院和专业研究学院 |
1992 | BSU合唱团, 第一个从明尼苏达州公立大学选出的合唱团在德克萨斯州举行的美国合唱指挥协会全国大会上演唱 |
1993 | 4月被定为文化多样性月. 教师和学生参加4月22日的校园牵手活动 |
1993 | Dr. 安妮·亨利(Annie Henry)是唯一的非裔美国教师,她在纪念马丁·路德·金博士的仪式上发言. 适时地. |
1993 | 美洲原住民中心的奠基仪式, 扩展到美国印第安人历史和政策中心 |
1994 | BSU培养的美国印第安人毕业生比明尼苏达州任何一所学校都多(200+) |
1995 | 贝米吉州立大学加入明尼苏达州立大学系统 |
2008 | 在线教育计划启动 |
2012 | 与中国潍坊大学签订衔接协议 |
2013 | 俄罗斯学者讲座 |
2015 | 会编程的女孩 |
2016 | 德国贸易展 |
2016 | BSU合唱团可访问 |
2017 | 领导中的女性 |
2020 | 食物分发处开始运作 |
2020 | 提供西班牙语 |
2022 | 首任民权和平权行动主任 |
2022 | 民权和恢复性司法的首任主任 |
2024 | 土著教育研究所规划 |
西北工业学院DEI时间表
一年 | 事件 |
---|---|
1966 | 北京地区职业技术学校成立, 位于城市南部边界,占地21英亩. 课程包括:会计学, 文书, 秘书sequnes, 木工, 汽车机械和机械制图. 有执照的实际护理已获批准,但必须先获得一名主任. |
1966 | 99名学生报名 |
1969 | 篮球联盟,即Vo-Tech篮球队成立 |
1975 | Student strike for rights; first Student Senate formed |
1984 | 少数族裔学生招生官拉里·法里被录用了 |
1989 | 单亲父母妇女资源中心由琳达·布莱辛创办 |
1991 | 少数族裔妇女权益倡导者莎伦·金伯德被聘用 |
1992 | 学校更名为西北职业技术学院 |
1995 | Computer Age; laptops use begins |
2003 | 22 Ojibwe Women Beat the Odds; Upon graduating from Northwest Technical College and earning degrees, 来自红湖保留地的22名Ojibwe妇女是该国第一批获得改变保留地教育生活的证书的人. |